2026年9月19日,第十八届华樽杯中国酒类企业品牌价值200名研究报告在北京西苑饭店正式发布。第十八届中国酒类企业200名品牌价值合计93,778.75亿元,同比下降5.57%。依据中国酒企品牌价值200名和全球名酒品牌价值100名所揭示情形,中国与全球酒业都进入了下行通道。

(图为华樽杯组委会执行秘书长陈刚先生解读第18届华樽杯研究报告)
一、茅台五粮液双双首降,名酒“失速”,头部阵营出现罕见负增长
两年前,我们测算到国外诸多名酒品牌价值下降,当时提出疑问,这是短暂性回调?还是行业向下拐点?现在来看,全球酒业下行的判断已经确立。
表1:中国酒业“双子星”茅台、五粮液近18年品牌价值发展曲线

正如本届华樽杯最大的意外——中国酒业“双子星”茅台、五粮液品牌价值18年来首次双双出现下调,名酒发展“失速”的迹象愈发明显。
其中,五粮液断崖式领跌,品牌价值从6146.39亿元骤降至4867.68亿元,跌幅高达20.80%,是头部阵营中回调最为剧烈的名酒;茅台微跌显疲态,从6252.87亿元降至6123.51亿元,结束了多年的高速增长。这也是茅台、五粮液18年来首次集体出现下降,品牌溢价能力收缩。
二、中低部品牌大面积出清
进入下行通道的判断不仅是来源于茅台、五粮液等巨头的下降,更是来源于多数中小酒企的艰难与出清。
很多酒厂的困难是华樽杯组委会在调研中发现的,尤其是中小酒企,包括鸭溪窖、泰山啤酒、高酱酒业、安徽双轮酒业(高炉家)、双沟等在内的大批酒企,经营非常困难,甚至有的已经进入破产程序,品牌价值已经下降太多,甚至有的已经清零,均未能进入本届200名报告。
中国酒企品牌200名价值总额下降,国内头部酒企下滑,中小酒企大面积出清,国际头部名酒品牌价值持续下降,据此判断,全球酒业均已进入了下行通道。
三、湖南江西龙头下降
2026年,湖南、江西酒业区域龙头酒鬼、四特面临调整阵痛。湖南酒鬼酒品牌价值从2023年高点813.69亿元一路回调至2026年的285.69亿元,三年间缩水近65%;江西四特酒从2024年481.84亿元的高点回落至2026年的409.69亿元,折射出区域名酒在行业紧绷时的压力。
四、辽酒老大易主,地方老字号开始价值觉醒
华樽杯已举办18届,每年200名的品牌格局并非一成不变,各品牌均有机遇发展壮大。第十八届华樽杯数据显示,沈阳天江老龙口酿造有限公司以品牌价值83.06亿元超越三沟,成为2026年辽酒新老大。
表2:辽酒前三品牌2025-2026年价值走势
| 辽酒企业 | 2025价值 | 2026价值 | 增幅 |
| 老龙口 | 36.14亿 | 83.06亿 | +129.9% |
| 三沟 | 65.12亿 | 64.31亿 | -1.2% |
| 凤城老窖 | 54.50亿 | 62.18亿 | +14.1% |
2025-2026年,老龙口品牌价值一年间暴涨129.9%,从36.14亿元跃升至83.06亿元,完成对三沟的历史性反超。
五、黄酒板块会稽山首超古越龙山
黄酒板块在本届华樽杯中表现分化。最引人瞩目的变化是会稽山在品牌价值维度首次反超古越龙山,登顶黄酒头把交椅。
表3:黄酒板块主要品牌近5年价值发展曲线

会稽山品牌价值一年间从178.89亿元跃升至289.96亿元,增幅高达62.1%,完成对古越龙山的品牌价值反超。这印证了通过高端化与年轻化创新,传统黄酒老品类同样能在悦己时代再创价值辉煌。
六、前十川酒占四席依然强劲
本届华樽杯,川酒继续以完整梯队上榜200名,是全国白酒品牌矩阵最完整的产区。但在2026年华樽杯白酒十强中,川酒头部面临严峻考验。
表4:白酒前十品牌2025-2026年价值走势
| 排名 | 类别 | 区域 | 公司 | 2025价值(亿元) | 2026价值(亿元) | 增幅 |
| 1 | 白酒 | 贵州 | 茅台 | 6252.87 | 6123.51 | -2.07% |
| 2 | 白酒 | 四川 | 五粮液 | 6146.39 | 4867.68 | -20.80% |
| 3 | 白酒 | 山西 | 杏花村汾酒 | 3923.71 | 4143.76 | +5.60% |
| 4 | 白酒 | 江苏 | 洋河 | 3808.38 | 3920.51 | +2.94% |
| 5 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖 | 3823.1 | 3772.84 | -1.3% |
| 6 | 白酒 | 陕西 | 西凤酒 | 3518.03 | 3716.53 | +5.64% |
| 7 | 白酒 | 贵州 | 习酒 | 3090.86 | 3229.45 | +4.48% |
| 8 | 白酒 | 四川 | 郎酒 | 2900.15 | 3033.93 | +4.60% |
| 9 | 白酒 | 贵州 | 国台 | 2361.26 | 2492.32 | +5.55% |
| 10 | 白酒 | 四川 | 剑南春 | 2257.36 | 2227.14 | -1.3% |
尽管川酒占据白酒十强中的四席,但浓香老大五粮液出现大幅回调20.80%,泸州老窖、剑南春亦微降1.3%,仅郎酒实现了4.6%的增长。因此,虽然川酒腰部力量在调整期展现出了一定韧性,但整体受头部拖累明显,四川作为浓香白酒主产区继续面临结构性压力。
七、酱酒尚能维持
2026年,酱酒主产区贵州酒企继续大规模入围华樽杯200名,酱酒的高品质、高溢价依然得到广泛认可。
表5:酱酒前十品牌2025-2026年价值走势
| 序号 | 区域 | 品牌 | 2025年品牌价值(亿元) | 2026年品牌价值(亿元) | 增幅 |
| 1 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 6252.87 | 6123.51 | -2.07% |
| 2 | 贵州 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 3090.86 | 3229.45 | +4.48% |
| 3 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 2900.15 | 3033.93 | +4.60% |
| 4 | 贵州 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司 | 2361.26 | 2492.32 | +5.55% |
| 5 | 贵州 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 1510.53 | 1246.15 | -17.5% |
| 6 | 贵州 | 贵州酣客君丰酒业有限公司 | 202.76 | 213.61 | +5.4% |
| 7 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 293.12 | 310.67 | +6.0% |
| 8 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 254.5 | 251.11 | -1.3% |
| 9 | 贵州 | 钓鱼台国宾酒业 | 294.2 | 248.16 | -15.6% |
| 10 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 201.92 | 152.58 | -24.4% |
可见,酱酒前些年的黄金发展期,为酒友认知提升带来了巨大价值,且影响有较长的延续效应。在行业整体调整的背景下,酱酒头部品牌基本盘整体维稳,实属难得。
八、啤酒V型反弹
中国啤酒板块近年来走出了一波“高位运行——首次下滑——分化反弹”的行情。2025年华樽杯数据显示,华润啤酒、青岛啤酒、百威英博三大品牌价值均出现下滑,这在华樽杯17年测算中尚属首次。2026年啤酒板块出现分化。
表6:啤酒主要品牌2025-2026年价值走势
| 啤酒企业 | 2025价值 | 2026价值 | 增幅 |
| 华润啤酒 | 4864.41亿 | 4908.58亿 | +0.91% |
| 青岛啤酒 | 3021.18亿 | 3242.02亿 | +7.3% |
| 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 2758.60亿 | 2955.54亿 | +7.1% |
| 燕京啤酒 | 2227.22亿 | 2253.02亿 | +1.2% |
| 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 951.26亿 | 902.74亿 | -5.1% |
| 珠江啤酒 | 529.82亿 | 503.36亿 | -5.0% |
| 金星啤酒 | 113.08亿 | 121.22亿 | +7.2% |
其中青岛啤酒、百威英博稳步增长,华润啤酒微增,金星啤酒更是凭借精酿啤酒现象级传播,再次杀入啤酒前十。这说明传统工业啤酒若不进行品类创新,品牌价值仍面临压力;而精酿化、高端化让品牌溢价更加持续。从国际啤酒的发展来看,中国啤酒的精酿化、高端化会持续较长的时间。
九、葡萄酒“跌”声依旧
与啤酒、黄酒、保健酒的爆发不同,葡萄酒板块延续了长期调整态势。中国葡萄酒市场自2013年进入调整期以来,好年景不多。
表7:表7:葡萄酒两大龙头张裕、中粮长城近12年品牌价值发展曲线

其中,张裕、中粮长城两大龙头继续小幅下滑(2026年张裕品牌价值462.67亿元,下降4.4%;中粮长城品牌价值411.24亿元,下降8.6%),导致葡萄酒板块整体继续承压。从全球来看,葡萄酒市场下滑十分明显。
需要说明的是,酒类行业虽然进入下行通道,但基于长期形成的文化和饮食惯性,其购买需求将长期存在。
2026年华樽杯第18届中国酒企品牌价值200名单
| 序号 | 类别 | 区域 | 公司 | 2026年品牌价值(亿元) |
| 1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 6123.51 |
| 2 | 啤酒 | 北京 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 4908.58 |
| 3 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 4867.68 |
| 4 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 4143.76 |
| 5 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3920.51 |
| 6 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 3772.84 |
| 7 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 3716.53 |
| 8 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 3242.02 |
| 9 | 白酒 | 贵州 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 3229.45 |
| 10 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 3033.93 |
| 11 | 啤酒 | 福建 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 2955.54 |
| 12 | 白酒 | 贵州 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司 | 2492.32 |
| 13 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 2253.02 |
| 14 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 2227.14 |
| 15 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 2126.43 |
| 16 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌保健酒业有限公司 | 2023.22 |
| 17 | 白酒 | 贵州 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 1650.38 |
| 18 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 1498.65 |
| 19 | 白酒 | 贵州 | 华润金沙酒业(贵州)有限公司 | 1246.15 |
| 20 | 流通 | 北京 | 酒仙网络科技股份有限公司 | 1154.5 |
| 21 | 啤酒 | 重庆 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 902.74 |
| 22 | 流通 | 四川 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 802.17 |
| 23 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 729.08 |
| 24 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 701.21 |
| 25 | 白酒 | 河北 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 660.47 |
| 26 | 白酒 | 北京 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 629.45 |
| 27 | 流通 | 云南 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 629.41 |
| 28 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 572.14 |
| 29 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 569.32 |
| 30 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 524.33 |
| 31 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 505.1 |
| 32 | 白酒 | 四川 | 舍得酒业股份有限公司 | 504.35 |
| 33 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 503.36 |
| 34 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 462.67 |
| 35 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 460.5 |
| 36 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 455.34 |
| 37 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 418.0 |
| 38 | 白酒 | 甘肃 | 金徽酒股份有限公司 | 411.82 |
| 39 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮长城酒业有限公司 | 411.24 |
| 40 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 409.69 |
| 41 | 流通 | 山东 | 山东新星集团有限公司 | 402.32 |
| 42 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 401.83 |
| 43 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 401.29 |
| 44 | 白酒 | 重庆 | 重庆瓶子星球酒业集团有限公司 | 376.08 |
| 45 | 白酒 | 河南 | 赊店老酒股份有限公司 | 375.61 |
| 46 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 373.71 |
| 47 | 白酒 | 河北 | 河北邯郸丛台酒业股份有限公司 | 357.92 |
| 48 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 351.07 |
| 49 | 白酒 | 黑龙江 | 老村长酒业有限公司 | 347.39 |
| 50 | 白酒 | 青海 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 340.77 |
| 51 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司 | 336.55 |
| 52 | 流通 | 北京 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 328.32 |
| 53 | 流通 | 浙江 | 商源集团有限公司 | 315.89 |
| 54 | 白酒 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 310.67 |
| 55 | 白酒 | 河南 | 宝丰酒业有限公司 | 306.73 |
| 56 | 白酒 | 河北 | 河北山庄老酒股份有限公司 | 306.26 |
| 57 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司 | 302.73 |
| 58 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 301.28 |
| 59 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 293.89 |
| 60 | 黄酒 | 浙江 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 289.96 |
| 61 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 285.69 |
| 62 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 283.08 |
| 63 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 274.6 |
| 64 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 272.84 |
| 65 | 流通 | 河北 | 石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司 | 270.02 |
| 66 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 263.14 |
| 67 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 260.94 |
| 68 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 256.03 |
| 69 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 251.11 |
| 70 | 白酒 | 贵州 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 248.16 |
| 71 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 241.89 |
| 72 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 239.36 |
| 73 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒业有限公司 | 238.07 |
| 74 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 230.61 |
| 75 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳酒业有限公司 | 229.64 |
| 76 | 白酒 | 江苏 | 分金亭酒业集团有限公司 | 225.69 |
| 77 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 217.75 |
| 78 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 215.06 |
| 79 | 流通 | 湖北 | 湖北人人大经贸有限公司 | 214.91 |
| 80 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 214.7 |
| 81 | 白酒 | 贵州 | 贵州酣客君丰酒业有限公司 | 213.61 |
| 82 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 213.05 |
| 83 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 211.89 |
| 84 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 210.14 |
| 85 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 210.04 |
| 86 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 205.28 |
| 87 | 白酒 | 山东 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | 201.84 |
| 88 | 白酒 | 河北 | 河北沙城老窖酒业有限公司 | 191.92 |
| 89 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 185.36 |
| 90 | 白酒 | 湖北 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 182.93 |
| 91 | 流通 | 河南 | 河南金辉酒业有限公司 | 172.65 |
| 92 | 流通 | 黑龙江 | 黑龙江华龙酒直达供应链管理股份有限公司 | 170.39 |
| 93 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒业有限公司 | 168.13 |
| 94 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒业集团有限责任公司 | 156.03 |
| 95 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 152.58 |
| 96 | 白酒 | 湖南 | 湖南武陵酒有限公司 | 151.24 |
| 97 | 流通 | 福建 | 厦门丰德进出口贸易有限公司 | 143.2 |
| 98 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 142.7 |
| 99 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 139.52 |
| 100 | 白酒 | 河南 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 139.31 |
| 101 | 白酒 | 北京 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 136.68 |
| 102 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 136.15 |
| 103 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 135.94 |
| 104 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 133.42 |
| 105 | 白酒 | 福建 | 福建福矛酒业有限公司 | 131.4 |
| 106 | 流通 | 吉林 | 吉林省白山方大(集团)有限公司 | 131.22 |
| 107 | 白酒 | 山东 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 129.91 |
| 108 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 126.23 |
| 109 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒股份有限公司 | 124.58 |
| 110 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 123.87 |
| 111 | 白酒 | 四川 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 | 122.31 |
| 112 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集团有限公司 | 121.22 |
| 113 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 118.56 |
| 114 | 白酒 | 四川 | 四川省文君酒厂有限责任公司 | 112.1 |
| 115 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 108.95 |
| 116 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒业有限公司 | 105.87 |
| 117 | 白酒 | 浙江 | 红船酒业股份有限公司 | 104.56 |
| 118 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醇酒业有限公司 | 102.28 |
| 119 | 流通 | 上海 | 上海建发酒业有限公司 | 100.07 |
| 120 | 白酒 | 山西 | 太原酒厂有限责任公司 | 94.63 |
| 121 | 白酒 | 陕西 | 陕西柳林酒业集团有限公司 | 93.09 |
| 122 | 白酒 | 山东 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 92.65 |
| 123 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 83.8 |
| 124 | 白酒 | 辽宁 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 83.06 |
| 125 | 白酒 | 广东 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 81.2 |
| 126 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 80.6 |
| 127 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒业有限公司 | 78.98 |
| 128 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王实业股份有限公司 | 77.11 |
| 129 | 白酒 | 重庆 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | 73.77 |
| 130 | 白酒 | 山东 | 山东红太阳酒业集团有限公司 | 71.15 |
| 131 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省富裕老窖酒业有限公司 | 71.13 |
| 132 | 啤酒 | 西藏 | 西藏发展股份有限公司 | 71.03 |
| 133 | 黄酒 | 山东 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | 70.58 |
| 134 | 白酒 | 江西 | 江西章贡酒业有限责任公司 | 70.51 |
| 135 | 白酒 | 湖南 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 69.39 |
| 136 | 白酒 | 山东 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 69.29 |
| 137 | 白酒 | 贵州 | 贵州醇酒业有限公司 | 69.2 |
| 138 | 白酒 | 河北 | 河北凤来仪酒业有限公司 | 69.06 |
| 139 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 67.77 |
| 140 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 64.31 |
| 141 | 白酒 | 四川 | 四川泸州三溪酒类(集团)有限责任公司 | 62.98 |
| 142 | 白酒 | 江苏 | 江苏震洲五醍浆酒业有限公司 | 62.54 |
| 143 | 白酒 | 青海 | 青海互助成丰酒业有限公司 | 62.19 |
| 144 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 62.18 |
| 145 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 59.85 |
| 146 | 白酒 | 吉林 | 吉林省大泉源酒业有限公司 | 59.73 |
| 147 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 59.45 |
| 148 | 流通 | 河南 | 洛阳洛百烟酒有限公司 | 58.74 |
| 149 | 白酒 | 河南 | 河南省张弓酒业有限公司 | 58.31 |
| 150 | 白酒 | 湖北 | 湖北文峰酒业有限公司 | 58.21 |
| 151 | 白酒 | 福建 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 57.36 |
| 152 | 白酒 | 吉林 | 洮南市东海涌洮南香酒业有限公司 | 56.73 |
| 153 | 白酒 | 山东 | 山东景阳冈酒厂有限公司 | 55.01 |
| 154 | 白酒 | 重庆 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 54.49 |
| 155 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 53.88 |
| 156 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 53.76 |
| 157 | 白酒 | 新疆 | 伊犁酒业有限责任公司 | 53.32 |
| 158 | 白酒 | 黑龙江 | 北大荒酒业股份有限公司 | 53.19 |
| 159 | 葡萄酒 | 山东 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 53.15 |
| 160 | 白酒 | 陕西 | 陕西省太白酒业有限责任公司 | 53.11 |
| 161 | 白酒 | 山西 | 山西赵魏韩酒业有限公司 | 52.76 |
| 162 | 啤酒 | 河北 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 52.04 |
| 163 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒业有限公司 | 51.51 |
| 164 | 白酒 | 云南 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 50.54 |
| 165 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古草原王酒业有限公司 | 50.41 |
| 166 | 葡萄酒 | 北京 | 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 | 50.35 |
| 167 | 白酒 | 湖南 | 湖南浏阳河酒业有限公司 | 49.41 |
| 168 | 白酒 | 甘肃 | 武威红太阳酒业酿造有限责任公司 | 49.41 |
| 169 | 白酒 | 湖南 | 长沙白沙酒业有限责任公司 | 48.55 |
| 170 | 白酒 | 贵州 | 贵州未来酱酒业有限公司 | 48.33 |
| 171 | 白酒 | 四川 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | 47.39 |
| 172 | 流通 | 陕西 | 陕西天驹投资集团有限公司 | 42.58 |
| 173 | 白酒 | 青海 | 青海穆桂滩青稞酒业有限责任公司 | 42.12 |
| 174 | 白酒 | 辽宁 | 朝阳凌塔酿造酒业有限公司 | 41.81 |
| 175 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 41.8 |
| 176 | 白酒 | 山西 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 41.68 |
| 177 | 啤酒 | 山东 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 41.31 |
| 178 | 白酒 | 北京 | 北京一担粮酒庄有限公司 | 41.24 |
| 179 | 白酒 | 安徽 | 安徽临水酒业销售有限公司 | 37.05 |
| 180 | 黄酒 | 浙江 | 浙江陈源兴绍兴酒有限公司 | 36.92 |
| 181 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古骆驼酒业集团股份有限公司 | 36.65 |
| 182 | 果酒 | 宁夏 | 宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 36.49 |
| 183 | 白酒 | 内蒙古 | 呼伦贝尔圣世源酒业有限公司 | 36.09 |
| 184 | 黄酒 | 江苏 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 35.32 |
| 185 | 白酒 | 云南 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 35.19 |
| 186 | 保健酒 | 山东 | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 34.36 |
| 187 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 34.3 |
| 188 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 33.66 |
| 189 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 33.19 |
| 190 | 葡萄酒 | 香港 | 怡园酒业控股有限公司 | 32.06 |
| 191 | 白酒 | 新疆 | 新疆冰山雪莲酒业有限责任公司 | 31.8 |
| 192 | 白酒 | 广西 | 桂林湘山酒业有限公司 | 31.22 |
| 193 | 白酒 | 四川 | 四川省醉江湖酒庄有限公司 | 29.53 |
| 194 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化通天酒业有限公司 | 29.51 |
| 195 | 流通 | 山东 | 山东百春酒业有限公司 | 27.54 |
| 196 | 白酒 | 山东 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | 26.75 |
| 197 | 白酒 | 山西 | 山西晋善晋美酒业有限公司 | 26.6 |
| 198 | 流通 | 贵州 | 贵州酒友酒类供应链管理有限公司 | 26.43 |
| 199 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 26.41 |
| 200 | 白酒 | 新疆 | 新疆三台酒业有限责任公司 | 26.21 |
本信息由:【新青年编辑部© 】编辑发布 引用请注明出处: https://www.newyouth.org.cn/china-news/2026/09/19/archives/24110
微信扫一扫
